
MPI vous a déjà signalé ici l’annonce officielle par la LICRA de la création d’un intergroupe parlementaire appelé groupe Jean-Pierre Bloch, du nom de l’ancien président de la LICA, devenue LICRA, ainsi qu’ancien président du B’naï B’rith France.
| Département | Circonscription | Nom | Parti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4ème circonscription | M. TROMPILLE Stéphane | REM | 
| 2 | 2ème circonscription | M. DIVE Julien | LR | 
| 2 | 5ème circonscription | M. KRABAL Jacques | REM | 
| 6 | 2ème circonscription | M. DOMBREVAL Loîc | REM | 
| 7 | 1ère circonscription | M. SAULIGNAC Hervé | SOC | 
| 7 | 2ème circonscription | M. DUSSOPT Olivier | SOC | 
| 9 | 2ème circonscription | M. LARIVE Michel | FI | 
| 11 | 3ème circonscription | Mme ROBERT Mireille | REM | 
| 12 | 1ère circonscription | M. MAZARS Stéphane | REM | 
| 13 | 3ème circonscription | Mme LOUIS Alexandra | REM | 
| 13 | 5ème circonscription | Mme RACON-BOUZON Cathy | REM | 
| 13 | 8ème circonscription | M. ZULESI Jean-Marc | REM | 
| 13 | 9ème circonscription | M. DEFLESSELLES Bernard | LR | 
| 13 | 11ème circonscription | M. LAQHILA Mohamed | MDM | 
| 13 | 14ème circonscription | Mme PETEL Anne-Laurence | REM | 
| 16 | 1ère circonscription | M. MESNIER Thomas | REM | 
| 16 | 2ème circonscription | Mme MARSAUD Sandra | REM | 
| 17 | 5ème circonscription | M. QUENTIN Didier | LR | 
| 21 | 1ère circonscription | M. MARTIN Didier | REM | 
| 21 | 3ème circonscription | Mme KHATTABI Fadila | REM | 
| 22 | 5ème circonscription | M. BOTHOREL Eric | REM | 
| 25 | 4ème circonscription | M. BARBIER Frédéric | REM | 
| 30 | 1ère circonscription | Mme DUMAS Françoise | REM | 
| 30 | 5ème circonscription | M. GAILLARD Olivier | REM | 
| 30 | 6ème circonscription | M. BERTA Philippe | REM | 
| 31 | 1ère circonscription | M. CABARE Pierre | REM | 
| 31 | 2ème circonscription | M. LAGLEIZE Jean-Luc | MDM | 
| 31 | 4ème circonscription | M. NOGAL Mickaël | REM | 
| 31 | 5ème circonscription | M. PORTARRIEU Jean-François | REM | 
| 31 | 6ème circonscription | Mme IBORRA Monique | REM | 
| 31 | 9ème circonscription | Mme MÖRCH Sandrine | REM | 
| 31 | 10ème circonscription | M. NADOT Sébastien | REM | 
| 32 | 2ème circonscription | Mme BIÉMOURET Gisèle | SOC | 
| 33 | 2ème circonscription | Mme FABRE Catherine | REM | 
| 33 | 6ème circonscription | M. POULLIAT Eric | REM | 
| 33 | 12ème circonscription | Mme DUBOS Christelle | REM | 
| 34 | 3ème circonscription | Mme DUBOST Coralie | REM | 
| 34 | 4ème circonscription | M. ELIAOU Jean-François | REM | 
| 34 | 5ème circonscription | M. HUPPÉ Philippe | REM | 
| 35 | 8ème circonscription | M. BACHELIER Florian | REM | 
| 37 | 1ère circonscription | M. CHALUMEAU Philippe | REM | 
| 37 | 2ème circonscription | M. LABARONNE Daniel | REM | 
| 37 | 5ème circonscription | Mme THILLAYE Sabine | REM | 
| 38 | 1ère circonscription | M. VERAN Olivier | REM | 
| 38 | 3ème circonscription | Mme CHALAS Emilie | REM | 
| 38 | 10ème circonscription | Mme MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine | REM | 
| 42 | 1ère circonscription | M. JUANICO Régis | SOC | 
| 42 | 2ème circonscription | M. MIS Jean-Michel | REM | 
| 42 | 3ème circonscription | Mme FAURE-MUNTIAN Valéria | REM | 
| 42 | 5ème circonscription | Mme SARLES Nathalie | MDM | 
| 44 | 5ème circonscription | Mme EL HAÏRY Sarah | MDM | 
| 44 | 6ème circonscription | M. DANIEL Yves | REM | 
| 47 | 1ère circonscription | M. LAUZZANA Michel | REM | 
| 47 | 3ème circonscription | M. DAMAISIN Olivier | REM | 
| 49 | 1ère circonscription | M. ORPHELIN Matthieu | REM | 
| 49 | 5ème circonscription | M. MASSEGLIA Denis | REM | 
| 51 | 3ème circonscription | M. GIRARDIN Éric | REM | 
| 51 | 4ème circonscription | Mme MAGNIER Lise | LR | 
| 54 | 2ème circonscription | M. GARCIA Laurent | MDM | 
| 56 | 5ème circonscription | M. ROUILLARD Gwendal | REM | 
| 59 | 4ème circonscription | Mme LISO Brigitte | REM | 
| 59 | 8ème circonscription | Mme OSSON Catherine | REM | 
| 59 | 10ème circonscription | M. LEDOUX Vincent | LR | 
| 59 | 17ème circonscription | M. HOUBRON Dimitri | REM | 
| 62 | 2ème circonscription | Mme MAQUET Jacqueline | REM | 
| 62 | 6ème circonscription | Mme BOURGUIGNON Brigitte | REM | 
| 64 | 3ème circonscription | M. HABIB David | SOC | 
| 67 | 2ème circonscription | M. WASERMAN Sylvain | REM | 
| 67 | 3ème circonscription | M. STUDER Bruno | REM | 
| 67 | 9ème circonscription | M. THIEBAUT Vincent | REM | 
| 68 | 1ère circonscription | M. STRAUMANN Eric | LR | 
| 68 | 3ème circonscription | M. REITZER Jean-Luc | LR | 
| 69 | 2ème circonscription | M. JULIEN-LAFERRIERE Hubert | REM | 
| 69 | 3ème circonscription | M. TOURAINE Jean-Louis | REM | 
| 69 | 4ème circonscription | Mme BRUGNERA Anne | REM | 
| 69 | 6ème circonscription | M. BONNELL Bruno | REM | 
| 69 | 7ème circonscription | Mme KHEDHER Anissa | REM | 
| 69 | 10ème circonscription | M. GASSILLOUD Thomas | REM | 
| 74 | 5ème circonscription | Mme LENNE Marion | REM | 
| 75 | 3ème circonscription | M. GUERINI Stanislas | REM | 
| 75 | 6ème circonscription | M. PERSON Pierre | REM | 
| 75 | 8ème circonscription | Mme AVIA Laetitia | REM | 
| 75 | 11ème circonscription | Mme DE SARNEZ Marielle | MDM | 
| 75 | 15ème circonscription | Mme PAU-LANGEVIN George | SOC | 
| 75 | 18ème circonscription | M. BOURNAZEL Pierre-Yves | LR | 
| 76 | 1ère circonscription | M. ADAM Damien | REM | 
| 78 | 1ère circonscription | M. BAICHÈRE Didier | REM | 
| 78 | 2ème circonscription | M. BARROT Jean-Noël | REM | 
| 78 | 3ème circonscription | Mme PIRON Béatrice | REM | 
| 78 | 12ème circonscription | Mme GRANJUS Florence | REM | 
| 79 | 2ème circonscription | Mme BATHO Delphine | SOC | 
| 80 | 2ème circonscription | Mme POMPILI Barbara | REM | 
| 81 | 3ème circonscription | M. TERLIER Jean | REM | 
| 83 | 1ère circonscription | Mme LEVY Geneviève | LR | 
| 84 | 3ème circonscription | Mme POIRSON Brune | REM | 
| 85 | 2ème circonscription | Mme GALLERNEAU Patricia | MDM | 
| 86 | 1ère circonscription | M. SAVATIER Jacques | REM | 
| 86 | 4ème circonscription | M. TURQUOIS Nicolas | MDM | 
| 87 | 1ère circonscription | Mme BEAUDOUIN-HUBIERE Sophie | REM | 
| 91 | 1ère circonscription | M. VALLS Manuel | DVG | 
| 91 | 2ème circonscription | M. MARLIN Franck | LR | 
| 91 | 6ème circonscription | Mme DE MONTCHALIN Amélie | REM | 
| 91 | 9ème circonscription | Mme GUÉVENOUX Marie | REM | 
| 91 | 10ème circonscription | M. RAPHAN Pierre-Alain | REM | 
| 92 | 2ème circonscription | M. TAQUET Adrien | REM | 
| 92 | 4ème circonscription | Mme FLORENNES Isabelle | REM | 
| 92 | 5ème circonscription | Mme CALVEZ Céline | REM | 
| 92 | 9ème circonscription | M. SOLÈRE Thierry | LR | 
| 92 | 11ème circonscription | Mme ROSSI Laurianne | REM | 
| 93 | 3ème circonscription | M. ANATO Patrice | REM | 
| 93 | 8ème circonscription | Mme CHARRIÈRE Sylvie | REM | 
| 94 | 4ème circonscription | Mme PETIT Maud | MDM | 
| 94 | 6ème circonscription | M. GOUFFIER-CHA Guillaume | REM | 
| 94 | 11ème circonscription | Mme GAILLOT Albane | REM | 
| 95 | 4ème circonscription | Mme MOUTCHOU Naïma | REM | 
| 95 | 7ème circonscription | M. DA SILVA Dominique | REM | 
| 95 | 9ème circonscription | Mme PARK Zivka | REM | 
| ZZ | 8ème circonscription | M. HABIB Meyer | UDI | 
| ZD | 1ère circonscription | Mme BAREIGTS Ericka | SOC | 
| ZS | Saint-Pierre-et-Miquelon | Mme GIRARDIN Annick | RDG | 
Certains députés parmi eux sont d’ailleurs de véritables représentants de la LICRA au sein de l’Assemblée nationale. Comme Jean-Michel Mis, député mais aussi secrétaire général de la LICRA de Saint-Etienne. Ou comme Naïma Moutchou, nouvelle élue du Val d’Oise mais aussi avocate de la LICRA depuis plusieurs années, siégeant à la commission juridique de la LICRA.

Notons qu’en 2016, la LICRA avait obtenu près de 60.000 euros de subventions via la réserve parlementaire.
Source : medias-presse.info
 






 Imprimer
Les commentaires sont fermés.