Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 01 avril 2018

Démographie: un tableau pour ceux qui ne comprennent pas ce qui les attend

Publié par Guy Jovelin le 01 avril 2018

a38d5b5_5013434-01-06
 

Population en 1980 :

  • Allemagne: 76.8 millions
  • UK: 56.3 millions
  • Italie: 56.3 millions
  • France: 53.7 millions
  • Turquie: 44.5 millions

Population en 2017 :

  • Allemagne: 82.6 millions
  • UK: 66 millions
  • Italie: 60.7 millions
  • France: 64.9 millions
  • Turquie: 80.6 millions

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Christian Larnet pour Dreuz.info.

*****

Selon Wikipedia, démographie de l'Afrique 2016:

De 100 millions d’habitants en 1900,

la population de l'Afrique est passée à environ 275 millions dans les années 1950-1960,

puis à 640 millions en 1990 et à 1,2 milliard en 2016.

Selon les projections démographiques, dans les années 2050 la population de l'Afrique se situera entre 2 et 3 milliards

puis 4,4 milliards en 2100.

[...]

En 2016, le taux de fécondité en Afrique est estimé à 4,7 enfants par femme, contre une moyenne mondiale de 2,5.

Le record mondial de la fécondité appartient au Niger avec 7,6 enfants par femme en 2012.

La population de l'Afrique est très jeune : 41 % a moins de 15 ans.

En 2012, l'âge médian du continent est de 20 ans..

L'Ouganda et le Niger sont les pays les plus jeunes du monde : 49 % des habitants ont moins de 15 ans.

voici une liste des pays d'Afrique classés par population2 :

Rang Pays Population Année
1 Drapeau du Nigeria Nigeria 186 987 000 2016
2 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 101 850 000 2016
3 Drapeau de l'Égypte Égypte 93 380 570 2016
4 Drapeau de la République démocratique du Congo République démocratique du Congo 81 331 050 2016
5 Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 55 155 470 2016
6 Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 54 975 900 2016
7 Drapeau du Kenya Kenya 47 450 250 2016
8 Drapeau du Soudan Soudan 41 175 440 2016
9 Drapeau de l'Algérie Algérie 41 098 166 2016
10 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 40 322 450 2016
11 Drapeau du Maroc Maroc 33 848 242 2016
12 Drapeau du Ghana Ghana 28 033 375 2016
13 Drapeau de l'Angola Angola 25 830 975 2016
14 Drapeau de Madagascar Madagascar 24 815 920 2016
15 Drapeau du Cameroun Cameroun 23 920 400 2016
16 Drapeau du Mozambique Mozambique 23 700 715 2016
17 Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 23 250 180 2016
18 Drapeau du Niger Niger 20 715 820 2016
19 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 18 630 825 2016
20 Drapeau du Mali Mali 18 130 825 2016
21 Drapeau du Malawi Malawi 17 730 820 2016
22 Drapeau de la Zambie Zambie 16 770 330 2016
23 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 15 960 810 2016
24 Drapeau du Sénégal Sénégal 15 580 485 2016
25 Drapeau du Tchad Tchad 14 485 740 2016
26 Drapeau de la Guinée Guinée 12 940 000 2016
27 Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 12 700 000 2016
28 Drapeau du Rwanda Rwanda 11 880 000 2016
30 Drapeau de la Tunisie Tunisie 11 375 000 2016
32 Drapeau de la Somalie Somalie 11 079 000 2016
31 Drapeau du Bénin Bénin 11 166 000 2016
29 Drapeau du Burundi Burundi 11 552 000 2016
34 Drapeau de la Libye Libye 6 330 000 2016
33 Drapeau du Togo Togo 7 496 000 2016
35 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 6 126 000 2016
36 Drapeau de l'Érythrée Érythrée 5 351 000 2016
37 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 4 998 000 2016
39 Drapeau du Libéria Liberia 4 615 000 2016
38 Drapeau de la République du Congo République du Congo 4 740 000 2016
40 Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 4 166 000 2016
41 Drapeau de la Namibie Namibie 2 513 000 2016
43 Drapeau du Lesotho Lesotho 2 160 000 2016
42 Drapeau du Botswana Botswana 2 303 000 2016
44 Drapeau de la Gambie Gambie 2 054 000 2016
45 Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 888 000 2016
46 Drapeau du Gabon Gabon 1 763 000 2016
47 Drapeau de Maurice Maurice 1 314 000 2016
48 Drapeau du Swaziland Swaziland 1 220 000 2016
49 Drapeau de Djibouti Djibouti 899 000 2016
51 Drapeau des Comores Comores 807 000 2016
50 Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 869 000 2016
52 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 526 000 2016
53 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 194 000 2016
54 Drapeau des Seychelles Seychelles 97 000 2016

 

Source : lesobservateurs

Les commentaires sont fermés.